





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7347 | $124,400.34 | $154,810.13 | 5,857 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7345 | $124,400.34 | $154,810.13 | 75,459 |
3 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.7347 | $491,424.35 | $475,297.08 | 112,078 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.7339 | $124,400.34 | $154,810.13 | 118,048 |
5 | BingX | SUIUSDC | 0.7346 | $124,400.34 | $154,810.13 | 178,820 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7342 | $124,400.34 | $154,810.13 | 214,751 |
7 | CoinEx | SUIUSDT | 0.7345 | $491,424.35 | $475,297.08 | 270,196 |
8 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.7345 | $124,400.34 | $154,810.13 | 339,892 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.73495 | $491,424.35 | $475,297.08 | 587,177 |
10 | OKX欧易 | SUIUSDC | 0.7344 | $124,400.34 | $154,810.13 | 591,027 |

















