





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $358,755.79 | $379,954.22 | 0 |
2 | Deribit | SUIUSDC | 0.926 | $32,776.90 | $93,619.69 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $32,776.90 | $93,619.69 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.9266 | $32,776.90 | $93,619.69 | 22,580 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9241 | $32,776.90 | $93,619.69 | 56,876 |
6 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.92534 | $358,755.79 | $379,954.22 | 85,209 |
7 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9257 | $32,776.90 | $93,619.69 | 89,406 |
8 | 芝麻开门 | SUIUSDC | 0.9271 | $32,776.90 | $93,619.69 | 129,027 |
9 | BingX | SUIUSDC | 0.9261 | $32,776.90 | $93,619.69 | 166,584 |
10 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.92676 | $358,755.79 | $379,954.22 | 292,757 |

















