





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.206549 | $114,993.30 | $139,963.57 | 2,218 |
2 | 芝麻开门 | ADAUSDC | 0.2069 | $114,993.30 | $139,963.57 | 20,697 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.2066 | $114,993.30 | $139,963.57 | 30,874 |
4 | OKX欧易 | ADAUSDC | 0.2073 | $114,993.30 | $139,963.57 | 42,822 |
5 | BingX | ADAUSDC | 0.2066 | $114,993.30 | $139,963.57 | 85,363 |
6 | Bitget | ADAUSDC | 0.2066 | $114,993.30 | $139,963.57 | 87,974 |
7 | K网(Kraken) | ADAUSDC | 0.206721 | $114,993.30 | $139,963.57 | 218,529 |
8 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.20645 | $424,883.18 | $360,633.24 | 222,456 |
9 | CoinEx | ADAUSDT | 0.206499 | $424,883.18 | $360,633.24 | 241,006 |
10 | KuCoin | ADAUSDC | 0.2066 | $114,993.30 | $139,963.57 | 311,238 |




















