





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $20,196.29 | $13,599.49 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $7,192.43 | $6,933.56 | 0 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.974 | $7,192.43 | $6,933.56 | 55,107 |
4 | 芝麻开门 | CAKEUSDT | 1.9827 | $20,196.29 | $13,599.49 | 67,223 |
5 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 1.9783 | $7,192.43 | $6,933.56 | 104,635 |
6 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.978 | $20,196.29 | $13,599.49 | 154,826 |
7 | Binance币安 | CAKEUSDC | 1.978 | $7,192.43 | $6,933.56 | 211,345 |
8 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.978 | $20,196.29 | $13,599.49 | 225,679 |
9 | Bitget | CAKEUSDT | 1.978 | $20,196.29 | $13,599.49 | 242,128 |
10 | BingX | CAKEUSDT | 1.977 | $20,196.29 | $13,599.49 | 251,494 |















