






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOTUSDC | 0.9458 | $444,545.77 | $442,903.05 | 0 |
2 | CoinEx | DOTUSDT | 0.952 | $192,794.98 | $258,273.05 | 0 |
3 | CoinEx | DOTUSDC | 1.1606 | $444,545.77 | $442,903.05 | 0 |
4 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.94676 | $192,794.98 | $258,273.05 | 4,859 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 0.9484 | $444,545.77 | $442,903.05 | 6,407 |
6 | Hotbit | DOTUSDT | 0.947 | $192,794.98 | $258,273.05 | 18,383 |
7 | LBank | dotusdc | 0.946 | -- | -- | 20,199 |
8 | KuCoin | DOTUSDC | 0.944 | $444,545.77 | $442,903.05 | 23,585 |
9 | OKX欧易 | DOTUSDC | 0.946 | $444,545.77 | $442,903.05 | 26,322 |
10 | K网(Kraken) | DOTUSDT | 0.9468 | $192,794.98 | $258,273.05 | 28,669 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/11/01 | 372.25K | $353266.649874645 | 1 | |
2 | 2026/11/02 | 372.33K | $353341.189138483 | 1 | |
3 | 2026/11/03 | 372.41K | $353415.744129149 | 1 | |
4 | 2026/11/04 | 372.49K | $353490.314851388 | 1 | |
5 | 2026/11/05 | 372.57K | $353564.901307098 | 1 |


























