






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0185 | $427,517.66 | $457,278.36 | 1,680 |
2 | KuCoin | DOTUSDC | 1.01 | $427,517.66 | $457,278.36 | 24,687 |
3 | BingX | DOTUSDC | 1.019 | $427,517.66 | $457,278.36 | 29,070 |
4 | 芝麻开门 | DOTUSDC | 1.0165 | $427,517.66 | $457,278.36 | 41,230 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 1.0198 | $427,517.66 | $457,278.36 | 41,749 |
6 | LBank | dotusdc | 1.019 | -- | -- | 51,538 |
7 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0175 | $427,517.66 | $457,278.36 | 56,958 |
8 | K网(Kraken) | DOTUSDC | 1.0185 | $427,517.66 | $457,278.36 | 64,786 |
9 | Bitfinex | DOTUSDT | 1.0148 | $340,961.80 | $367,422.46 | 87,538 |
10 | OKX欧易 | DOTUSDC | 1.0187 | $427,517.66 | $457,278.36 | 129,170 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2026/09/15 | 368.58K | $374475.743119152 | 1 | |
2 | 2026/09/16 | 368.66K | $374554.757501128 | 1 | |
3 | 2026/09/17 | 368.73K | $374633.788554648 | 1 | |
4 | 2026/09/18 | 368.81K | $374712.836284792 | 1 | |
5 | 2026/09/19 | 368.89K | $374791.900692576 | 1 |



























