





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75100 | -- | -- | 2,452 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76453.2 | $689,601.08 | $674,615.44 | 3,298 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 77239.8263 | $5,274,799.91 | $5,082,660.64 | 94,533 |
4 | CoinEx | BTCUSDC | 77242 | $689,601.08 | $674,615.44 | 108,673 |
5 | Aster | BTCUSDT | 77275.45 | $5,274,799.91 | $5,082,660.64 | 185,281 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 77219.99 | $689,601.08 | $674,615.44 | 380,200 |
7 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77268.03 | $689,601.08 | $674,615.44 | 564,676 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77258.11 | $689,601.08 | $674,615.44 | 1,369,005 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77231.5 | $689,601.08 | $674,615.44 | 3,795,950 |
10 | K网(Kraken) | BTCUSDT | 77245.3 | $5,274,799.91 | $5,082,660.64 | 4,030,770 |
















