





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $5,350,984.02 | $7,650,415.57 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 77259.97 | $351,421.53 | $470,333.15 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $351,421.53 | $470,333.15 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 77300.92 | $351,421.53 | $470,333.15 | 9,369 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 77369.4013 | $5,350,984.02 | $7,650,415.57 | 20,127 |
7 | LBank | btcusdc | 77300 | -- | -- | 1,000,681 |
8 | Aster | BTCUSDT | 77466.37 | $5,350,984.02 | $7,650,415.57 | 1,461,920 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77304.79 | $351,421.53 | $470,333.15 | 1,481,989 |
10 | 芝麻开门 | BTCUSDC | 77283.9 | $351,421.53 | $470,333.15 | 3,153,305 |
















