





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $125,112.31 | $100,511.89 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.098044 | $125,112.31 | $100,511.89 | 2,642 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09773 | $6,107.83 | $11,899.26 | 2,798 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.097824 | $6,107.83 | $11,899.26 | 3,387 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.097628 | $125,112.31 | $100,511.89 | 6,924 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09776 | $6,107.83 | $11,899.26 | 9,861 |
7 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.0977 | $6,107.83 | $11,899.26 | 48,461 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.097837 | $125,112.31 | $100,511.89 | 50,094 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09784 | $6,107.83 | $11,899.26 | 53,990 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09776 | $125,112.31 | $100,511.89 | 95,604 |














