





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005215 | $23,491.10 | $39,972.42 | 2,346 |
2 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000005198 | $61,334.48 | $117,604.65 | 2,684 |
3 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000005198 | $23,491.10 | $39,972.42 | 7,269 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000522 | $61,334.48 | $117,604.65 | 8,833 |
5 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.000005227 | $23,491.10 | $39,972.42 | 10,852 |
6 | 芝麻开门 | SHIBUSDC | 0.000005219 | $23,491.10 | $39,972.42 | 20,020 |
7 | LBank | shibusdc | 0.000005215 | -- | -- | 22,241 |
8 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005214 | $23,491.10 | $39,972.42 | 26,030 |
9 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000005224 | $23,491.10 | $39,972.42 | 29,181 |
10 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000523 | $23,491.10 | $39,972.42 | 35,772 |

















