






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.3454 | $36,751.15 | $38,577.77 | 1,139 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34605 | $122,169.24 | $296,928.16 | 1,687 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3472 | $36,751.15 | $38,577.77 | 3,112 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3462 | $36,751.15 | $38,577.77 | 13,733 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3467 | $36,751.15 | $38,577.77 | 15,259 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3461 | $122,169.24 | $296,928.16 | 22,457 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3463 | $36,751.15 | $38,577.77 | 37,874 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3465 | $36,751.15 | $38,577.77 | 60,334 |
9 | OKX欧易 | ONDOUSDC | 0.3468 | $36,751.15 | $38,577.77 | 117,540 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3464 | $122,169.24 | $296,928.16 | 143,458 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2027/01/18 | 1.71B | $592421288.00592 | 3 | |
2 | 2028/01/18 | 1.71B | $592421288.00592 | 3 | |
3 | 2029/01/18 | 1.71B | $592421288.00592 | 3 |
































