






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | OKBUSDT | 100 | $230,652.72 | $345,558.50 | 0 |
2 | MEXC Global | OKBUSDT | 110.688 | $230,652.72 | $345,558.50 | 146,286 |
3 | BingX | OKBUSDT | 110.58 | $230,652.72 | $345,558.50 | 150,105 |
4 | 芝麻开门 | OKBUSDT | 110.67 | $230,652.72 | $345,558.50 | 222,982 |
5 | Bitunix | OKBUSDT | 110.58 | $230,652.72 | $345,558.50 | 246,164 |
6 | OKX欧易 | OKBUSDC | 110.54 | $33,621.37 | $39,691.65 | 487,895 |
7 | LBank | okbusdt | 110.56 | -- | -- | 1,209,977 |
8 | OKX欧易 | OKBUSDT | 110.61 | $230,652.72 | $345,558.50 | 7,567,703 |















