





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2290.86 | $332,094.11 | $317,525.17 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $332,094.11 | $317,525.17 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $6,517,071.22 | $4,527,571.44 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $6,517,071.22 | $4,527,571.44 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2293.758 | $6,517,071.22 | $4,527,571.44 | 101 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2264.76 | $332,094.11 | $317,525.17 | 1,453 |
7 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2293 | $332,094.11 | $317,525.17 | 166,832 |
8 | Aster | ETHUSDT | 2291.21 | $6,517,071.22 | $4,527,571.44 | 250,974 |
9 | LBank | ethusdc | 2291.6 | -- | -- | 318,389 |
10 | MEXC Global | ETHUSDC | 2293.03 | $332,094.11 | $317,525.17 | 422,822 |



















