





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2390 | $2,295,540.71 | $3,844,547.39 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2501.54 | $439,100.19 | $307,534.51 | 4,456 |
3 | Hotbit | ETHUSDC | 2494.7 | $439,100.19 | $307,534.51 | 8,056 |
4 | Deribit | ETHUSDT | 2500.826 | $2,295,540.71 | $3,844,547.39 | 47,301 |
5 | 芝麻开门 | ETHUSDC | 2501.3 | $439,100.19 | $307,534.51 | 217,211 |
6 | Deribit | ETHUSDC | 2500.16 | $439,100.19 | $307,534.51 | 248,232 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2503.02 | $2,295,540.71 | $3,844,547.39 | 259,287 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2500.62 | $439,100.19 | $307,534.51 | 1,175,077 |
9 | WhiteBIT | ETHUSDC | 2502.29 | $439,100.19 | $307,534.51 | 1,880,483 |
10 | CoinEx | ETHUSDT | 2500.45 | $2,295,540.71 | $3,844,547.39 | 1,919,034 |



















