





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.576 | $110,640.58 | $97,521.37 | 294 |
2 | OKX欧易 | ETCUSDC | 7.59 | $1,410.40 | $2,012.11 | 1,105 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6243 | $1,410.40 | $2,012.11 | 1,222 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.59 | $1,410.40 | $2,012.11 | 2,676 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.59 | $1,410.40 | $2,012.11 | 10,210 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.5863 | $110,640.58 | $97,521.37 | 13,156 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.5917 | $1,410.40 | $2,012.11 | 41,734 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.594 | $1,410.40 | $2,012.11 | 55,550 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.61 | $110,640.58 | $97,521.37 | 64,942 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.58 | $110,640.58 | $97,521.37 | 88,209 |















