





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $106,399.40 | $135,404.31 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,875.93 | $1,787.19 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.194 | $106,399.40 | $135,404.31 | 3,664 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.1556 | $1,875.93 | $1,787.19 | 7,344 |
5 | Binance币安 | ETCUSDC | 7.14 | $1,875.93 | $1,787.19 | 16,030 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.1874 | $106,399.40 | $135,404.31 | 16,279 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.1933 | $1,875.93 | $1,787.19 | 59,219 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.2 | $1,875.93 | $1,787.19 | 60,795 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.2 | $106,399.40 | $135,404.31 | 86,114 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.223 | $106,399.40 | $135,404.31 | 89,410 |















