





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $737,039.56 | $719,563.25 | 0 |
2 | Deribit | NEARUSDC | 4.3177 | $13,422.18 | $12,912.04 | 0 |
3 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $13,422.18 | $12,912.04 | 0 |
4 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.3272 | $737,039.56 | $719,563.25 | 1,796 |
5 | Hotbit | NEARUSDT | 4.3058 | $737,039.56 | $719,563.25 | 68,037 |
6 | Bybit | NEARUSDC | 4.322 | $13,422.18 | $12,912.04 | 81,121 |
7 | MEXC Global | NEARUSDC | 4.3251 | $13,422.18 | $12,912.04 | 105,512 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.322 | $13,422.18 | $12,912.04 | 142,031 |
9 | 芝麻开门 | NEARUSDC | 4.3198 | $13,422.18 | $12,912.04 | 244,158 |
10 | BingX | NEARUSDC | 4.326 | $13,422.18 | $12,912.04 | 341,201 |

















