





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $299,105.72 | $262,082.90 | 0 |
2 | Deribit | XLMUSDC | 0.16771 | $2,850.49 | $58,560.56 | 0 |
3 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $2,850.49 | $58,560.56 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1676 | $2,850.49 | $58,560.56 | 9,248 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1678 | $2,850.49 | $58,560.56 | 58,729 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.16738 | $299,105.72 | $262,082.90 | 91,028 |
7 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.16737 | $299,105.72 | $262,082.90 | 131,853 |
8 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1676 | $2,850.49 | $58,560.56 | 195,016 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1677 | $2,850.49 | $58,560.56 | 252,356 |
10 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.16791 | $2,850.49 | $58,560.56 | 434,514 |



















