





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | XLMUSDC | 0.18 | $54,816.95 | $53,981.69 | 6,585 |
2 | Bitget | XLMUSDC | 0.1782 | $54,816.95 | $53,981.69 | 7,206 |
3 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17867 | $318,038.04 | $477,457.76 | 11,452 |
4 | OKX欧易 | XLMUSDC | 0.17826 | $54,816.95 | $53,981.69 | 19,716 |
5 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17835 | $54,816.95 | $53,981.69 | 22,820 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17835 | $318,038.04 | $477,457.76 | 44,671 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1785 | $54,816.95 | $53,981.69 | 56,106 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1784 | $318,038.04 | $477,457.76 | 65,113 |
9 | Bybit | XLMUSDC | 0.1784 | $54,816.95 | $53,981.69 | 71,929 |
10 | MEXC Global | XLMUSDT | 0.1785 | $318,038.04 | $477,457.76 | 239,866 |



















