





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | USD1USDC | 0.998 | $629,026.43 | $284,678.26 | 4,098 |
2 | Bitget | USD1USDC | 0.9979 | $629,026.43 | $284,678.26 | 11,445 |
3 | Bitget | USD1USDT | 0.99913 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 76,467 |
4 | Aster | USD1USDT | 0.9987 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 78,815 |
5 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9979 | $629,026.43 | $284,678.26 | 229,209 |
6 | OKX欧易 | USD1USDT | 0.9991 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 276,242 |
7 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9981 | $629,026.43 | $284,678.26 | 320,578 |
8 | Bitunix | USD1USDT | 0.99899 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 442,400 |
9 | KuCoin | USD1USDT | 0.9992 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 1,067,214 |
10 | WhiteBIT | USD1USDT | 0.9988 | $1,460,376.97 | $1,454,666.27 | 1,334,065 |

















