





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K网(Kraken) | CCUSDT | 0.09536 | -- | -- | 2,664 |
2 | K网(Kraken) | CCUSDC | 0.09529 | $83,127.93 | $84,130.72 | 3,353 |
3 | CoinEx | CCUSDT | 0.095235 | -- | -- | 6,521 |
4 | OKX欧易 | CCUSDC | 0.0957 | $83,127.93 | $84,130.72 | 52,180 |
5 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09539 | $83,127.93 | $84,130.72 | 58,764 |
6 | Hotbit | CCUSDT | 0.0857 | -- | -- | 59,899 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09542 | -- | -- | 133,168 |
8 | 芝麻开门 | CCUSDT | 0.09535 | -- | -- | 286,089 |
9 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09539 | -- | -- | 294,759 |
10 | Bitget | CCUSDT | 0.09545 | -- | -- | 299,070 |

















