





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NIGHTUSDT | 0.027956 | $340,309.90 | $272,735.35 | 0 |
2 | Hotbit | NIGHTUSDT | 0.0302 | $340,309.90 | $272,735.35 | 39,912 |
3 | MEXC Global | NIGHTUSDC | 0.0437 | $597.01 | $686.74 | 63,369 |
4 | MEXC Global | NIGHTUSDT | 0.04375 | $340,309.90 | $272,735.35 | 225,994 |
5 | Binance币安 | NIGHTUSDC | 0.04366 | $597.01 | $686.74 | 304,285 |
6 | Bitget | NIGHTUSDT | 0.04381 | $340,309.90 | $272,735.35 | 415,561 |
7 | LBank | nightusdt | 0.04373 | -- | -- | 507,685 |
8 | 芝麻开门 | NIGHTUSDT | 0.043764 | $340,309.90 | $272,735.35 | 936,504 |
9 | Bybit | NIGHTUSDT | 0.04374 | $340,309.90 | $272,735.35 | 1,540,847 |
10 | KuCoin | NIGHTUSDT | 0.04378 | $340,309.90 | $272,735.35 | 2,159,227 |












