





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.3941 | -- | -- | 29,048 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.4467 | $1,987.95 | $2,140.13 | 54,834 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | KuCoin | LITUSDT | 4.399 | -- | -- | 888,659 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.397 | -- | -- | 1,360,293 |
6 | Hotbit | LITUSDT | 4.4034 | -- | -- | 1,433,635 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.4 | -- | -- | 1,604,227 |
8 | LBank | litusdt | 4.4 | -- | -- | 5,263,841 |
9 | 芝麻开门 | LITUSDT | 4.398 | -- | -- | 7,943,621 |
10 | Bybit | LITUSDT | 4.399 | -- | -- | 10,898,325 |
















