





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 2.8013 | $2,100.77 | $1,503.78 | 84,949 |
3 | Binance币安 | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | WhiteBIT | LITUSDT | 2.8072 | -- | -- | 1,266,899 |
5 | Hotbit | LITUSDT | 2.8527 | -- | -- | 1,703,370 |
6 | KuCoin | LITUSDT | 2.816 | -- | -- | 1,881,333 |
7 | OKX欧易 | LITUSDC | 2.8046 | $2,100.77 | $1,503.78 | 2,932,259 |
8 | Bitget | LITUSDT | 2.8119 | -- | -- | 2,989,536 |
9 | LBank | litusdt | 2.807 | -- | -- | 5,381,920 |
10 | 芝麻开门 | LITUSDT | 2.813 | -- | -- | 17,033,919 |
















