





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BCHUSDC | 304.54 | $82,534.92 | $67,659.84 | 0 |
2 | Deribit | BCHUSDC | 287.607 | $82,534.92 | $67,659.84 | 0 |
3 | CoinEx | BCHUSDT | 304.64 | $270,857.72 | $212,942.06 | 0 |
4 | Bybit | BCHUSDC | 288 | $82,534.92 | $67,659.84 | 10,147 |
5 | Bitget | BCHUSDC | 288.8 | $82,534.92 | $67,659.84 | 11,154 |
6 | KuCoin | BCHUSDC | 289.37 | $82,534.92 | $67,659.84 | 24,167 |
7 | K网(Kraken) | BCHUSDT | 289.38 | $270,857.72 | $212,942.06 | 29,248 |
8 | MEXC Global | BCHUSDC | 287.6 | $82,534.92 | $67,659.84 | 29,357 |
9 | 芝麻开门 | BCHUSDC | 288.3 | $82,534.92 | $67,659.84 | 73,990 |
10 | Crypto.com Exchange | BCHUSDT | 288.24 | $270,857.72 | $212,942.06 | 141,155 |













