





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.7499 | $50,269.01 | $58,008.44 | 2,492 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.7392 | $144,269.95 | $208,097.34 | 5,159 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.74 | $50,269.01 | $58,008.44 | 15,161 |
4 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.748 | $50,269.01 | $58,008.44 | 55,316 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.751 | $50,269.01 | $58,008.44 | 67,321 |
6 | Hotbit | ICPUSDT | 2.75 | $144,269.95 | $208,097.34 | 75,875 |
7 | CoinEx | ICPUSDT | 2.7516 | $144,269.95 | $208,097.34 | 81,723 |
8 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.752 | $50,269.01 | $58,008.44 | 84,864 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.75 | $144,269.95 | $208,097.34 | 152,752 |
10 | WhiteBIT | ICPUSDC | 2.749 | $50,269.01 | $58,008.44 | 207,975 |


















