





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $91,007.09 | $212,702.58 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $25,071.09 | $28,421.80 | 0 |
3 | Deribit | ICPUSDC | 2.539 | $25,071.09 | $28,421.80 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.5415 | $91,007.09 | $212,702.58 | 5,744 |
5 | Hotbit | ICPUSDT | 2.54 | $91,007.09 | $212,702.58 | 17,438 |
6 | Bybit | ICPUSDC | 2.494 | $25,071.09 | $28,421.80 | 20,638 |
7 | 芝麻开门 | ICPUSDC | 2.541 | $25,071.09 | $28,421.80 | 58,974 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.538 | $25,071.09 | $28,421.80 | 69,602 |
9 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.538 | $25,071.09 | $28,421.80 | 106,497 |
10 | OKX欧易 | ICPUSDC | 2.543 | $25,071.09 | $28,421.80 | 169,678 |


















