





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 720.4825 | $42,215.44 | $96,100.16 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 720.41 | $42,215.44 | $96,100.16 | 4,122 |
3 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 720.2 | $42,215.44 | $96,100.16 | 17,121 |
4 | Bybit | BNBUSDC | 720.3 | $42,215.44 | $96,100.16 | 24,235 |
5 | K网(Kraken) | BNBUSDC | 720.44 | $42,215.44 | $96,100.16 | 24,815 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 720.4 | $42,215.44 | $96,100.16 | 29,055 |
7 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 720.56 | $689,411.12 | $749,181.85 | 30,039 |
8 | MEXC Global | BNBUSDC | 720.39 | $42,215.44 | $96,100.16 | 36,685 |
9 | BingX | BNBUSDC | 720.39 | $42,215.44 | $96,100.16 | 151,458 |
10 | Aster | BNBUSDT | 720.67 | $689,411.12 | $749,181.85 | 162,637 |















