





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 699.4363 | $61,167.71 | $83,592.08 | 0 |
2 | CoinEx | BNBUSDC | 762.94 | $61,167.71 | $83,592.08 | 0 |
3 | CoinEx | BNBUSDT | 710.88 | $448,070.61 | $500,237.54 | 0 |
4 | MEXC Global | BNBUSDC | 699.16 | $61,167.71 | $83,592.08 | 44,625 |
5 | 芝麻开门 | BNBUSDC | 700.2 | $61,167.71 | $83,592.08 | 53,580 |
6 | Aster | BNBUSDT | 699.01 | $448,070.61 | $500,237.54 | 53,641 |
7 | K网(Kraken) | BNBUSDT | 700.93 | $448,070.61 | $500,237.54 | 55,098 |
8 | KuCoin | BNBUSDC | 699.4 | $61,167.71 | $83,592.08 | 65,638 |
9 | Bybit | BNBUSDC | 699.84 | $61,167.71 | $83,592.08 | 69,797 |
10 | WhiteBIT | BNBUSDC | 699.13 | $61,167.71 | $83,592.08 | 72,734 |















