





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBank | bgbusdt | 1.9439 | -- | -- | 12,877 |
2 | Bitfinex | BGBUSDT | 1.698 | $546,757.04 | $393,586.12 | 34,497 |
3 | Bitget | BGBUSDC | 1.9412 | $76,107.54 | $84,193.80 | 55,000 |
4 | MEXC Global | BGBUSDT | 1.9439 | $546,757.04 | $393,586.12 | 72,183 |
5 | Bitget | BGBUSDT | 1.942 | $546,757.04 | $393,586.12 | 7,257,474 |
















