





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $93,483.32 | $154,649.65 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $11,648.51 | $17,258.14 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03257 | $11,648.51 | $17,258.14 | 18,456 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03252 | $11,648.51 | $17,258.14 | 23,306 |
5 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03246 | $93,483.32 | $154,649.65 | 28,874 |
6 | MEXC Global | KASUSDC | 0.0325 | $11,648.51 | $17,258.14 | 90,827 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.0326 | $93,483.32 | $154,649.65 | 242,497 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03259 | -- | -- | 462,204 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.032563 | $93,483.32 | $154,649.65 | 698,372 |
10 | Bitget | KASUSDT | 0.03261 | $93,483.32 | $154,649.65 | 794,047 |











