





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.0343 | $8,521.30 | $9,501.94 | 2,441 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.034245 | $8,521.30 | $9,501.94 | 4,450 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.034276 | $80,198.78 | $100,718.74 | 33,704 |
4 | K网(Kraken) | KASUSDT | 0.03433 | $80,198.78 | $100,718.74 | 50,759 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03442 | $8,521.30 | $9,501.94 | 70,798 |
6 | BingX | KASUSDT | 0.03442 | $80,198.78 | $100,718.74 | 73,619 |
7 | KuCoin | KASUSDC | 0.0349 | $8,521.30 | $9,501.94 | 84,470 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03443 | -- | -- | 105,796 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.034386 | $80,198.78 | $100,718.74 | 221,600 |
10 | 芝麻开门 | KASUSDT | 0.03445 | $80,198.78 | $100,718.74 | 364,302 |











