





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.083748 | $265,556.98 | $274,180.14 | 20,079 |
2 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.08359 | $265,556.98 | $274,180.14 | 23,551 |
3 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08377 | $265,556.98 | $274,180.14 | 25,473 |
4 | BingX | DOGEUSDC | 0.08379 | $265,556.98 | $274,180.14 | 87,673 |
5 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.083785 | $1,292,860.66 | $1,493,446.19 | 98,815 |
6 | Hotbit | DOGEUSDT | 0.083791 | $1,292,860.66 | $1,493,446.19 | 157,046 |
7 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08376 | $265,556.98 | $274,180.14 | 179,686 |
8 | OKX欧易 | DOGEUSDC | 0.08385 | $265,556.98 | $274,180.14 | 241,980 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.0838 | $265,556.98 | $274,180.14 | 386,072 |
10 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08378 | $265,556.98 | $274,180.14 | 509,682 |


















