





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,636,764.89 | $1,575,251.69 | 0 |
2 | Deribit | DOGEUSDC | 0.074936 | $135,999.35 | $997,013.22 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $135,999.35 | $997,013.22 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.075299 | $1,636,764.89 | $1,575,251.69 | 2,735 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07503 | $135,999.35 | $997,013.22 | 28,214 |
6 | 芝麻开门 | DOGEUSDC | 0.07506 | $135,999.35 | $997,013.22 | 57,922 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07492 | $135,999.35 | $997,013.22 | 128,470 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07507 | $135,999.35 | $997,013.22 | 386,300 |
9 | WhiteBIT | DOGEUSDC | 0.07485 | $135,999.35 | $997,013.22 | 422,976 |
10 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07492 | $135,999.35 | $997,013.22 | 666,069 |


















