





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | COREUSDT | 0.020643 | $12,787.47 | $20,485.61 | 0 |
2 | OKX欧易 | COREUSDC | 0.013 | $6,985.16 | $7,125.83 | 1,596 |
3 | Hotbit | COREUSDT | 0.013181 | $12,787.47 | $20,485.61 | 3,364 |
4 | Bitget | COREUSDT | 0.01362 | $12,787.47 | $20,485.61 | 26,614 |
5 | BingX | COREUSDT | 0.01295 | $12,787.47 | $20,485.61 | 36,008 |
6 | Bitunix | COREUSDT | 0.01293 | $12,787.47 | $20,485.61 | 74,492 |
7 | 芝麻开门 | COREUSDT | 0.012925 | $12,787.47 | $20,485.61 | 91,263 |
8 | MEXC Global | COREUSDT | 0.01277 | $12,787.47 | $20,485.61 | 123,085 |
9 | LBank | coreusdt | 0.01292 | -- | -- | 139,372 |
10 | Bybit | COREUSDT | 0.01289 | $12,787.47 | $20,485.61 | 144,395 |















