





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $33,230.16 | $28,403.83 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $514,126.19 | $323,113.90 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.19748 | $514,126.19 | $323,113.90 | 7,548 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1921 | $33,230.16 | $28,403.83 | 53,197 |
5 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.19314 | $514,126.19 | $323,113.90 | 59,809 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.19225 | $33,230.16 | $28,403.83 | 125,363 |
7 | Bybit | ENAUSDC | 0.19196 | $33,230.16 | $28,403.83 | 314,276 |
8 | Hotbit | ENAUSDT | 0.19254 | $514,126.19 | $323,113.90 | 422,060 |
9 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.19203 | $33,230.16 | $28,403.83 | 445,970 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1924 | $33,230.16 | $28,403.83 | 1,236,628 |

















