





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.13803 | $342,331.13 | $415,898.55 | 79 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.142 | $25,777.30 | $29,700.26 | 3,013 |
3 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.14255 | $342,331.13 | $415,898.55 | 11,930 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.142 | $25,777.30 | $29,700.26 | 12,115 |
5 | CoinEx | ENAUSDT | 0.14222 | $342,331.13 | $415,898.55 | 18,114 |
6 | Bybit | ENAUSDC | 0.14212 | $25,777.30 | $29,700.26 | 35,163 |
7 | Hotbit | ENAUSDT | 0.1421 | $342,331.13 | $415,898.55 | 36,215 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.14189 | $25,777.30 | $29,700.26 | 60,587 |
9 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.14214 | $25,777.30 | $29,700.26 | 82,197 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1423 | $25,777.30 | $29,700.26 | 319,402 |

















