






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | UNIUSDT | 3.6 | $323,936.04 | $381,430.94 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDC | 6.3933 | $264,897.50 | $300,477.51 | 3,419 |
3 | Bybit | UNIUSDC | 6.356 | $264,897.50 | $300,477.51 | 16,780 |
4 | Bitfinex | UNIUSDT | 6.3691 | $323,936.04 | $381,430.94 | 19,625 |
5 | Bitget | UNIUSDC | 6.399 | $264,897.50 | $300,477.51 | 24,982 |
6 | MEXC Global | UNIUSDC | 6.399 | $264,897.50 | $300,477.51 | 27,579 |
7 | CoinEx | UNIUSDT | 6.3945 | $323,936.04 | $381,430.94 | 32,830 |
8 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 6.4026 | $323,936.04 | $381,430.94 | 42,746 |
9 | BingX | UNIUSDC | 6.39 | $264,897.50 | $300,477.51 | 50,244 |
10 | 芝麻开门 | UNIUSDC | 6.397 | $264,897.50 | $300,477.51 | 65,488 |



















