





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $148,175.76 | $185,207.30 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $363,054.65 | $463,506.55 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.3304 | $148,175.76 | $185,207.30 | 0 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.346 | $363,054.65 | $463,506.55 | 36,915 |
5 | Bitget | LINKUSDC | 11.365 | $148,175.76 | $185,207.30 | 40,546 |
6 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.356 | $148,175.76 | $185,207.30 | 57,695 |
7 | 芝麻开门 | LINKUSDC | 11.355 | $148,175.76 | $185,207.30 | 82,327 |
8 | BingX | LINKUSDC | 11.345 | $148,175.76 | $185,207.30 | 84,116 |
9 | KuCoin | LINKUSDC | 11.3762 | $148,175.76 | $185,207.30 | 121,563 |
10 | Bybit | LINKUSDC | 11.389 | $148,175.76 | $185,207.30 | 156,401 |




















