





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XRPUSDT | 1.47 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 0 |
2 | Deribit | XRPUSDC | 1.24452 | $376,792.07 | $902,813.33 | 0 |
3 | CoinEx | XRPUSDC | 1.187 | $376,792.07 | $902,813.33 | 0 |
4 | BitMEX | XRPUSDT | 1.5 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 0 |
5 | 芝麻开门 | XRPUSDC | 1.247 | $376,792.07 | $902,813.33 | 161,711 |
6 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.2447 | $376,792.07 | $902,813.33 | 230,432 |
7 | Hotbit | XRPUSDT | 1.24641 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 364,006 |
8 | K网(Kraken) | XRPUSDT | 1.24673 | $1,889,251.20 | $1,528,286.91 | 1,462,324 |
9 | KuCoin | XRPUSDC | 1.24519 | $376,792.07 | $902,813.33 | 1,569,681 |
10 | Bitget | XRPUSDC | 1.2461 | $376,792.07 | $902,813.33 | 2,095,379 |




















