






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $249,011.61 | $236,415.40 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034934 | $249,011.61 | $236,415.40 | 4,204 |
3 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.0000035 | $400,970.25 | $443,467.26 | 9,781 |
4 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003493 | $249,011.61 | $236,415.40 | 10,385 |
5 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003511 | $249,011.61 | $236,415.40 | 13,902 |
6 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000351 | $249,011.61 | $236,415.40 | 38,024 |
7 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003496 | $400,970.25 | $443,467.26 | 43,868 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003496 | $249,011.61 | $236,415.40 | 56,404 |
9 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003496 | $249,011.61 | $236,415.40 | 87,835 |
10 | 芝麻开门 | PEPEUSDC | 0.000003497 | $249,011.61 | $236,415.40 | 88,371 |

















