





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SOLUSDC | 118.53 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 90 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 0 |
3 | CoinEx | SOLUSDT | 114.95 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 0 |
4 | Deribit | SOLUSDC | 95.3011 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 0 |
5 | Aster | SOLUSDT | 96.04 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 16,574 |
6 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 95.32 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 265,200 |
7 | MEXC Global | SOLUSDC | 95.43 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 354,925 |
8 | Bitget | SOLUSDC | 95.35 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 1,593,743 |
9 | Bitfinex | SOLUSDT | 95.409 | $2,439,739.21 | $2,680,140.56 | 1,663,891 |
10 | BingX | SOLUSDC | 95.37 | $109,244.57 | $1,572,110.72 | 1,793,911 |

















