





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | SOLUSDT | 105 | $2,074,323.30 | $2,327,464.95 | 0 |
2 | Deribit | SOLUSDC | 100.406 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 0 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 100.35 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 15,052 |
4 | Aster | SOLUSDT | 100.26 | $2,074,323.30 | $2,327,464.95 | 76,881 |
5 | 芝麻开门 | SOLUSDC | 100.37 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 111,027 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 100.36 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 606,330 |
7 | BingX | SOLUSDC | 100.4 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 653,739 |
8 | Bybit | SOLUSDC | 100.35 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 975,885 |
9 | CoinEx | SOLUSDT | 100.41 | $2,074,323.30 | $2,327,464.95 | 1,086,405 |
10 | KuCoin | SOLUSDC | 100.38 | $1,362,908.21 | $1,444,026.84 | 1,384,104 |

















