





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NFTUSDT | 2.4675e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 0 |
2 | Hyperliquid | NFTUSDC | 0.022302 | -- | -- | 0 |
3 | BingX | NFTUSDT | 2.342e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 11,731 |
4 | Bybit | NFTUSDT | 2.379e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 38,206 |
5 | 芝麻开门 | NFTUSDT | 2.376e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 41,370 |
6 | Bitget | NFTUSDT | 2.379e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 51,740 |
7 | MEXC Global | NFTUSDT | 2.378e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 54,459 |
8 | Bitunix | NFTUSDT | 2.382e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 73,574 |
9 | KuCoin | NFTUSDT | 2.382e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 78,659 |
10 | OKX欧易 | NFTUSDT | 2.38e-7 | $34,513.05 | $858.19 | 463,050 |













