





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.35998 | $118,671.15 | $134,929.47 | 396 |
2 | OKX欧易 | TIAUSDC | 0.3585 | $5,571.30 | $5,242.13 | 2,627 |
3 | Bybit | TIAUSDC | 0.3559 | $5,571.30 | $5,242.13 | 6,059 |
4 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3586 | $118,671.15 | $134,929.47 | 21,634 |
5 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3586 | $5,571.30 | $5,242.13 | 56,736 |
6 | 芝麻开门 | TIAUSDC | 0.3588 | $5,571.30 | $5,242.13 | 74,452 |
7 | BingX | TIAUSDT | 0.3585 | $118,671.15 | $134,929.47 | 81,532 |
8 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3586 | $118,671.15 | $134,929.47 | 90,296 |
9 | Bitget | TIAUSDT | 0.3587 | $118,671.15 | $134,929.47 | 90,798 |
10 | 芝麻开门 | TIAUSDT | 0.3583 | $118,671.15 | $134,929.47 | 143,560 |





















