





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FETUSDT | 0.171 | $45,066.78 | $69,416.87 | 1,554 |
2 | Bybit | FETUSDC | 0.1657 | $24,463.61 | $21,952.70 | 2,837 |
3 | CoinEx | FETUSDC | 0.16625 | $24,463.61 | $21,952.70 | 2,946 |
4 | Crypto.com Exchange | FETUSDT | 0.1661 | $45,066.78 | $69,416.87 | 6,531 |
5 | Bitget | FETUSDC | 0.1653 | $24,463.61 | $21,952.70 | 9,655 |
6 | KuCoin | FETUSDC | 0.1663 | $24,463.61 | $21,952.70 | 21,671 |
7 | 芝麻开门 | FETUSDC | 0.1663 | $24,463.61 | $21,952.70 | 49,763 |
8 | MEXC Global | FETUSDC | 0.1663 | $24,463.61 | $21,952.70 | 62,358 |
9 | CoinEx | FETUSDT | 0.16637 | $45,066.78 | $69,416.87 | 73,413 |
10 | WhiteBIT | FETUSDC | 0.1668 | $24,463.61 | $21,952.70 | 107,529 |














