






# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $10,931.28 | $20,270.05 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01701 | $10,931.28 | $20,270.05 | 2,022 |
3 | 芝麻开门 | SUNUSDT | 0.01707 | $10,931.28 | $20,270.05 | 3,089 |
4 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017034 | $10,931.28 | $20,270.05 | 3,773 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01703 | $10,931.28 | $20,270.05 | 6,423 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01705 | $10,931.28 | $20,270.05 | 11,544 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.017026 | $10,931.28 | $20,270.05 | 11,982 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017021 | $23,134.13 | $20,293.88 | 32,060 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01704 | $10,931.28 | $20,270.05 | 37,144 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01704 | $10,931.28 | $20,270.05 | 74,428 |


# | 解除日 | 解除数量 | 解除価値 | 総供給比 | 解除詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
データなし | |||||


























