





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $29,750.21 | $63,475.20 | 0 |
2 | Bybit | TRUMPUSDC | 2.044 | $29,750.21 | $63,475.20 | 15,803 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 2.042 | $29,750.21 | $63,475.20 | 22,233 |
4 | CoinEx | TRUMPUSDT | 2.0327 | $352,704.70 | $415,451.16 | 28,292 |
5 | OKX欧易 | TRUMPUSDC | 2.034 | $29,750.21 | $63,475.20 | 34,941 |
6 | K网(Kraken) | TRUMPUSDT | 2.032 | $352,704.70 | $415,451.16 | 42,330 |
7 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 2.03 | $29,750.21 | $63,475.20 | 54,567 |
8 | K网(Kraken) | TRUMPUSDC | 2.032 | $29,750.21 | $63,475.20 | 128,359 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 2.03 | $352,704.70 | $415,451.16 | 211,957 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 2.029 | $29,750.21 | $63,475.20 | 238,245 |














