





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007275 | $167,170.41 | $238,745.17 | 0 |
2 | K网(Kraken) | PENGUUSDT | 0.007297 | $167,170.41 | $238,745.17 | 4,118 |
3 | K网(Kraken) | PENGUUSDC | 0.007315 | $174,020.96 | $152,954.19 | 9,699 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.007233 | $167,170.41 | $238,745.17 | 15,151 |
5 | OKX欧易 | PENGUUSDC | 0.007217 | $174,020.96 | $152,954.19 | 36,359 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007239 | $174,020.96 | $152,954.19 | 55,790 |
7 | Bitget | PENGUUSDT | 0.007239 | $167,170.41 | $238,745.17 | 135,696 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.007238 | $167,170.41 | $238,745.17 | 149,543 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.007238 | $167,170.41 | $238,745.17 | 165,682 |
10 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.00724 | $167,170.41 | $238,745.17 | 259,342 |













