





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.027957 | $865.26 | $805.10 | 0 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.027951 | -- | -- | 9,737 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.027959 | -- | -- | 14,108 |
4 | 芝麻开门 | STABLEUSDT | 0.027898 | -- | -- | 36,738 |
5 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.027902 | -- | -- | 38,212 |
6 | BingX | STABLEUSDT | 0.027864 | -- | -- | 42,492 |
7 | Bitget | STABLEUSDT | 0.0279 | -- | -- | 45,913 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.027892 | $865.26 | $805.10 | 53,316 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.027875 | -- | -- | 72,077 |
10 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.027856 | -- | -- | 73,597 |

















