





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XTZUSDC | 0.3021 | $9,280.71 | $24,513.81 | 2,483 |
2 | OKX欧易 | XTZUSDC | 0.3018 | $9,280.71 | $24,513.81 | 10,863 |
3 | Crypto.com Exchange | XTZUSDT | 0.2983 | $44,303.33 | $40,374.06 | 14,539 |
4 | CoinEx | XTZUSDT | 0.3009 | $44,303.33 | $40,374.06 | 26,784 |
5 | K网(Kraken) | XTZUSDC | 0.3011 | $9,280.71 | $24,513.81 | 42,628 |
6 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $9,280.71 | $24,513.81 | 52,136 |
7 | MEXC Global | XTZUSDT | 0.3017 | $44,303.33 | $40,374.06 | 78,306 |
8 | 芝麻开门 | XTZUSDT | 0.3015 | $44,303.33 | $40,374.06 | 106,661 |
9 | K网(Kraken) | XTZUSDT | 0.30213 | $44,303.33 | $40,374.06 | 109,351 |
10 | Bitunix | XTZUSDT | 0.3011 | $44,303.33 | $40,374.06 | 160,686 |













