





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.968 | $101,822.71 | $104,955.30 | 2,915 |
2 | MEXC Global | FILUSDC | 0.969 | $101,822.71 | $104,955.30 | 28,284 |
3 | OKX欧易 | FILUSDC | 0.9702 | $101,822.71 | $104,955.30 | 50,267 |
4 | LBank | filusdc | 0.9699 | -- | -- | 63,358 |
5 | Bybit | FILUSDC | 0.9719 | $101,822.71 | $104,955.30 | 82,493 |
6 | 芝麻开门 | FILUSDC | 0.9603 | $101,822.71 | $104,955.30 | 114,682 |
7 | CoinEx | FILUSDT | 0.9686 | $89,359.74 | $67,041.17 | 146,306 |
8 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.9699 | $89,359.74 | $67,041.17 | 168,242 |
9 | Bitget | FILUSDC | 0.9699 | $101,822.71 | $104,955.30 | 237,280 |
10 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.9676 | $101,822.71 | $104,955.30 | 340,513 |





















