





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $59,788.43 | $40,083.28 | 11 |
2 | OKX欧易 | LDOUSDC | 0.3662 | $11,881.85 | $22,229.48 | 745 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3671 | $11,881.85 | $22,229.48 | 1,712 |
4 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3673 | $59,788.43 | $40,083.28 | 1,885 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3649 | $11,881.85 | $22,229.48 | 5,235 |
6 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3664 | $11,881.85 | $22,229.48 | 26,182 |
7 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3658 | $59,788.43 | $40,083.28 | 29,628 |
8 | 芝麻开门 | LDOUSDC | 0.3658 | $11,881.85 | $22,229.48 | 33,900 |
9 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3657 | $11,881.85 | $22,229.48 | 54,664 |
10 | BingX | LDOUSDT | 0.3655 | $59,788.43 | $40,083.28 | 59,329 |


















