





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004963 | $17,176.00 | $4,526.70 | 72 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005081 | $1,016.94 | $9,659.68 | 670 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00004977 | $1,016.94 | $9,659.68 | 783 |
4 | Binance币安 | LUNCUSDC | 0.00005066 | $1,016.94 | $9,659.68 | 7,612 |
5 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005061 | $17,176.00 | $4,526.70 | 20,341 |
6 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005023 | $17,176.00 | $4,526.70 | 22,712 |
7 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005056 | $1,016.94 | $9,659.68 | 25,406 |
8 | 芝麻开门 | LUNCUSDT | 0.00005059 | $17,176.00 | $4,526.70 | 27,203 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00005077 | $17,176.00 | $4,526.70 | 43,179 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005062 | $17,176.00 | $4,526.70 | 51,306 |















