





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BSVUSDC | 17.5189 | $193.58 | $517.58 | 3,506 |
2 | CoinEx | BSVUSDT | 17.5171 | $940.58 | $1,488.23 | 24,151 |
3 | MEXC Global | BSVUSDT | 17.57 | $940.58 | $1,488.23 | 93,368 |
4 | Bitget | BSVUSDT | 17.57 | $940.58 | $1,488.23 | 119,261 |
5 | 芝麻开门 | BSVUSDT | 17.58 | $940.58 | $1,488.23 | 581,367 |
6 | Hotbit | BSVUSDT | 17.5593 | $940.58 | $1,488.23 | 881,173 |
















