





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | NEXOUSDT | 0.5755 | $51,012.54 | $54,005.81 | 1 |
2 | CoinEx | NEXOUSDT | 0.8273 | $51,012.54 | $54,005.81 | 2,735 |
3 | 芝麻开门 | NEXOUSDT | 0.8247 | $51,012.54 | $54,005.81 | 7,420 |
4 | WhiteBIT | NEXOUSDC | 0.8284 | $9,575.78 | $6,651.37 | 12,225 |
5 | Bybit | NEXOUSDT | 0.8247 | $51,012.54 | $54,005.81 | 44,117 |
6 | MEXC Global | NEXOUSDT | 0.8259 | $51,012.54 | $54,005.81 | 66,826 |
7 | Bitunix | NEXOUSDT | 0.824 | $51,012.54 | $54,005.81 | 67,770 |
8 | WhiteBIT | NEXOUSDT | 0.8239 | $51,012.54 | $54,005.81 | 94,516 |
9 | LBank | nexousdt | 0.8249 | -- | -- | 127,930 |
10 | Binance币安 | NEXOUSDT | 0.826 | $51,012.54 | $54,005.81 | 484,653 |














