





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DCRUSDT | 16.9498 | $439.93 | $159.65 | 9,041 |
2 | 芝麻开门 | DCRUSDT | 16.88 | $439.93 | $159.65 | 19,773 |
3 | MEXC Global | DCRUSDT | 16.816 | $439.93 | $159.65 | 65,919 |
4 | KuCoin | DCRUSDT | 16.81 | $439.93 | $159.65 | 87,344 |
5 | Binance币安 | DCRUSDT | 16.93 | $439.93 | $159.65 | 424,755 |
6 | Hotbit | DCRUSDT | 16.7388 | $439.93 | $159.65 | 553,409 |



















