





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $66,711.00 | $101,486.03 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002792 | $5,964.50 | $49,604.63 | 1,758 |
3 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002729 | $66,711.00 | $101,486.03 | 2,206 |
4 | CoinEx | BONKUSDC | 0.0000027799 | $5,964.50 | $49,604.63 | 2,266 |
5 | OKX欧易 | BONKUSDC | 0.000002772 | $5,964.50 | $49,604.63 | 4,928 |
6 | 芝麻开门 | BONKUSDC | 0.000002781 | $5,964.50 | $49,604.63 | 18,285 |
7 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000027689 | $66,711.00 | $101,486.03 | 21,979 |
8 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000276 | $5,964.50 | $49,604.63 | 23,498 |
9 | BingX | BONKUSDT | 0.00000277 | $66,711.00 | $101,486.03 | 56,327 |
10 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.00000278 | $5,964.50 | $49,604.63 | 58,069 |















