





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006362 | $110,138.62 | $193,200.17 | 137 |
2 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00648 | $11,634.20 | $13,522.26 | 473 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006485 | $11,634.20 | $13,522.26 | 1,222 |
4 | OKX欧易 | FLRUSDC | 0.006484 | $11,634.20 | $13,522.26 | 1,933 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006468 | $110,138.62 | $193,200.17 | 2,374 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00648 | $110,138.62 | $193,200.17 | 26,152 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006474 | -- | -- | 40,989 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006479 | $110,138.62 | $193,200.17 | 51,578 |
9 | 芝麻开门 | FLRUSDT | 0.006463 | $110,138.62 | $193,200.17 | 98,139 |
10 | OKX欧易 | FLRUSDT | 0.006484 | $110,138.62 | $193,200.17 | 140,118 |













